Check the Latest Gold Rate in Srinagar Today. Here is 22 carat and 24 carat Gold Rate in Srinagar, We update daily gold price according to the international gold market.
22 Carat Gold Price in Srinagar Today
*Gram* | *22 Carat Gold Today* | *22 Carat Gold Yesterday* | *Daily Price Change* |
---|---|---|---|
*1 gram* | ₹4,686 | ₹4,687 | ₹ -1 |
*8 gram* | ₹37,488 | ₹37,496 | ₹ -8 |
*10 gram* | ₹46,860 | ₹46,870 | ₹ -10 |
*100 gram* | ₹4,68,600 | ₹4,68,700 | ₹ -100 |
24 Carat Gold Price in Srinagar Today
*Gram* | *24 Carat Gold Today* | *24 Carat Gold Yesterday* | *Daily Price Change* |
---|---|---|---|
*1 gram* | ₹4,786 | ₹4,787 | ₹ -1 |
*8 gram* | ₹38,288 | ₹38,296 | ₹ -8 |
*10 gram* | ₹47,860 | ₹47,870 | ₹ -10 |
*100 gram* | ₹4,78,600 | ₹4,78,700 | ₹ -100 |
Also Check :-