Looking for an 18k gold price in Srinagar? check here the last 10 days of 18k gold price in Srinagar. We update the gold price of 18-carat gold on daily basis. Keep checking our data here.
18k Gold Price in Srinagar Today
Date | 18Ct / 1g | 18Ct / 4g | 18Ct / 8g | 18Ct / 10g |
---|---|---|---|---|
06-Feb-2025, AM | Rs. 6,570.00 | Rs. 26,280.00 | Rs. 52,560.00 | Rs. 65,700.00 |
05-Feb-2025, AM | Rs. 6,550.00 | Rs. 26,200.00 | Rs. 52,400.00 | Rs. 65,500.00 |
04-Feb-2025, AM | Rs. 6,386.00 | Rs. 25,544.00 | Rs. 51,088.00 | Rs. 63,860.00 |
03-Feb-2025, AM | Rs. 6,386.00 | Rs. 25,544.00 | Rs. 51,088.00 | Rs. 63,860.00 |
02-Feb-2025, AM | Rs. 6,419.00 | Rs. 25,676.00 | Rs. 51,352.00 | Rs. 64,190.00 |
01-Feb-2025, AM | Rs. 6,419.00 | Rs. 25,676.00 | Rs. 51,352.00 | Rs. 64,190.00 |
31-Jan-2025, AM | Rs. 6,406.00 | Rs. 25,624.00 | Rs. 51,248.00 | Rs. 64,060.00 |
30-Jan-2025, AM | Rs. 6,308.00 | Rs. 25,232.00 | Rs. 50,464.00 | Rs. 63,080.00 |
29-Jan-2025, AM | Rs. 6,296.00 | Rs. 25,184.00 | Rs. 50,368.00 | Rs. 62,960.00 |
28-Jan-2025, AM | Rs. 6,226.00 | Rs. 24,904.00 | Rs. 49,808.00 | Rs. 62,260.00 |
27-Jan-2025, AM | Rs. 6,251.00 | Rs. 25,004.00 | Rs. 50,008.00 | Rs. 62,510.00 |
26-Jan-2025, AM | Rs. 6,263.00 | Rs. 25,052.00 | Rs. 50,104.00 | Rs. 62,630.00 |
25-Jan-2025, AM | Rs. 6,263.00 | Rs. 25,052.00 | Rs. 50,104.00 | Rs. 62,630.00 |
24-Jan-2025, AM | Rs. 6,263.00 | Rs. 25,052.00 | Rs. 50,104.00 | Rs. 62,630.00 |
23-Jan-2025, AM | Rs. 6,239.00 | Rs. 24,956.00 | Rs. 49,912.00 | Rs. 62,390.00 |
22-Jan-2025, AM | Rs. 6,239.00 | Rs. 24,956.00 | Rs. 49,912.00 | Rs. 62,390.00 |
21-Jan-2025, AM | Rs. 6,177.00 | Rs. 24,708.00 | Rs. 49,416.00 | Rs. 61,770.00 |
20-Jan-2025, AM | Rs. 6,177.00 | Rs. 24,708.00 | Rs. 49,416.00 | Rs. 61,770.00 |
19-Jan-2025, AM | Rs. 6,165.00 | Rs. 24,660.00 | Rs. 49,320.00 | Rs. 61,650.00 |
18-Jan-2025, AM | Rs. 6,165.00 | Rs. 24,660.00 | Rs. 49,320.00 | Rs. 61,650.00 |
17-Jan-2025, AM | Rs. 6,177.00 | Rs. 24,708.00 | Rs. 49,416.00 | Rs. 61,770.00 |
16-Jan-2025, AM | Rs. 6,128.00 | Rs. 24,512.00 | Rs. 49,024.00 | Rs. 61,280.00 |
15-Jan-2025, AM | Rs. 6,087.00 | Rs. 24,348.00 | Rs. 48,696.00 | Rs. 60,870.00 |
14-Jan-2025, AM | Rs. 6,079.00 | Rs. 24,316.00 | Rs. 48,632.00 | Rs. 60,790.00 |
13-Jan-2025, AM | Rs. 6,087.00 | Rs. 24,348.00 | Rs. 48,696.00 | Rs. 60,870.00 |
12-Jan-2025, AM | Rs. 6,067.00 | Rs. 24,268.00 | Rs. 48,536.00 | Rs. 60,670.00 |
11-Jan-2025, AM | Rs. 6,067.00 | Rs. 24,268.00 | Rs. 48,536.00 | Rs. 60,670.00 |
10-Jan-2025, AM | Rs. 6,042.00 | Rs. 24,168.00 | Rs. 48,336.00 | Rs. 60,420.00 |
09-Jan-2025, AM | Rs. 6,022.00 | Rs. 24,088.00 | Rs. 48,176.00 | Rs. 60,220.00 |
08-Jan-2025, AM | Rs. 5,993.00 | Rs. 23,972.00 | Rs. 47,944.00 | Rs. 59,930.00 |
Keep visiting SDASrinagar.com to get more updates on 18k Gold Price for today. Hope we are helpful to you. 🙂
Also Check:-