Looking for an 18k gold price in Srinagar? check here the last 10 days of 18k gold price in Srinagar. We update the gold price of 18-carat gold on daily basis. Keep checking our data here.
18k Gold Price in Srinagar Today
Date | 18Ct / 1g | 18Ct / 4g | 18Ct / 8g | 18Ct / 10g |
---|---|---|---|---|
14-Feb-2025, AM | Rs. 6,619.00 | Rs. 26,476.00 | Rs. 52,952.00 | Rs. 66,190.00 |
13-Feb-2025, AM | Rs. 6,611.00 | Rs. 26,444.00 | Rs. 52,888.00 | Rs. 66,110.00 |
12-Feb-2025, AM | Rs. 6,578.00 | Rs. 26,312.00 | Rs. 52,624.00 | Rs. 65,780.00 |
11-Feb-2025, AM | Rs. 6,676.00 | Rs. 26,704.00 | Rs. 53,408.00 | Rs. 66,760.00 |
10-Feb-2025, AM | Rs. 6,611.00 | Rs. 26,444.00 | Rs. 52,888.00 | Rs. 66,110.00 |
09-Feb-2025, AM | Rs. 6,582.00 | Rs. 26,328.00 | Rs. 52,656.00 | Rs. 65,820.00 |
08-Feb-2025, AM | Rs. 6,582.00 | Rs. 26,328.00 | Rs. 52,656.00 | Rs. 65,820.00 |
07-Feb-2025, AM | Rs. 6,570.00 | Rs. 26,280.00 | Rs. 52,560.00 | Rs. 65,700.00 |
06-Feb-2025, AM | Rs. 6,570.00 | Rs. 26,280.00 | Rs. 52,560.00 | Rs. 65,700.00 |
05-Feb-2025, AM | Rs. 6,550.00 | Rs. 26,200.00 | Rs. 52,400.00 | Rs. 65,500.00 |
04-Feb-2025, AM | Rs. 6,386.00 | Rs. 25,544.00 | Rs. 51,088.00 | Rs. 63,860.00 |
03-Feb-2025, AM | Rs. 6,386.00 | Rs. 25,544.00 | Rs. 51,088.00 | Rs. 63,860.00 |
02-Feb-2025, AM | Rs. 6,419.00 | Rs. 25,676.00 | Rs. 51,352.00 | Rs. 64,190.00 |
01-Feb-2025, AM | Rs. 6,419.00 | Rs. 25,676.00 | Rs. 51,352.00 | Rs. 64,190.00 |
31-Jan-2025, AM | Rs. 6,406.00 | Rs. 25,624.00 | Rs. 51,248.00 | Rs. 64,060.00 |
30-Jan-2025, AM | Rs. 6,308.00 | Rs. 25,232.00 | Rs. 50,464.00 | Rs. 63,080.00 |
29-Jan-2025, AM | Rs. 6,296.00 | Rs. 25,184.00 | Rs. 50,368.00 | Rs. 62,960.00 |
28-Jan-2025, AM | Rs. 6,226.00 | Rs. 24,904.00 | Rs. 49,808.00 | Rs. 62,260.00 |
27-Jan-2025, AM | Rs. 6,251.00 | Rs. 25,004.00 | Rs. 50,008.00 | Rs. 62,510.00 |
26-Jan-2025, AM | Rs. 6,263.00 | Rs. 25,052.00 | Rs. 50,104.00 | Rs. 62,630.00 |
25-Jan-2025, AM | Rs. 6,263.00 | Rs. 25,052.00 | Rs. 50,104.00 | Rs. 62,630.00 |
24-Jan-2025, AM | Rs. 6,263.00 | Rs. 25,052.00 | Rs. 50,104.00 | Rs. 62,630.00 |
23-Jan-2025, AM | Rs. 6,239.00 | Rs. 24,956.00 | Rs. 49,912.00 | Rs. 62,390.00 |
22-Jan-2025, AM | Rs. 6,239.00 | Rs. 24,956.00 | Rs. 49,912.00 | Rs. 62,390.00 |
21-Jan-2025, AM | Rs. 6,177.00 | Rs. 24,708.00 | Rs. 49,416.00 | Rs. 61,770.00 |
20-Jan-2025, AM | Rs. 6,177.00 | Rs. 24,708.00 | Rs. 49,416.00 | Rs. 61,770.00 |
19-Jan-2025, AM | Rs. 6,165.00 | Rs. 24,660.00 | Rs. 49,320.00 | Rs. 61,650.00 |
18-Jan-2025, AM | Rs. 6,165.00 | Rs. 24,660.00 | Rs. 49,320.00 | Rs. 61,650.00 |
17-Jan-2025, AM | Rs. 6,177.00 | Rs. 24,708.00 | Rs. 49,416.00 | Rs. 61,770.00 |
16-Jan-2025, AM | Rs. 6,128.00 | Rs. 24,512.00 | Rs. 49,024.00 | Rs. 61,280.00 |
Keep visiting SDASrinagar.com to get more updates on 18k Gold Price for today. Hope we are helpful to you. 🙂
Also Check:-